Consulte e esteja atenta(o).
| Data limite | Imposto | Descrição | Fonte | 📅 |
|---|---|---|---|---|
| Obrigações Declarativas | ||||
| Até 1 set | IRS – IRC | Envio da Declaração Modelo 30, pelas entidades devedoras ou pagadoras de rendimentos a sujeitos passivos não residentes em território português, relativa aos rendimentos do mês de julho. | Abrir | 📅 |
| Até 7 set | IRS – IRC – IVA | Comunicação dos elementos das faturas emitidas no mês anterior, ou da sua inexistência, pelas pessoas singulares ou coletivas que pratiquem operações sujeitas a IVA em território português. | Abrir | 📅 |
| Até 10 set | IRS | Envio da Declaração Mensal de Remunerações relativa ao mês anterior, para comunicação dos rendimentos do trabalho dependente, respetivas retenções de imposto, contribuições obrigatórias, subsistemas legais de saúde e quotizações sindicais. | Abrir | 📅 |
| Até 15 set | IRS – IMT – Selo | Envio da Declaração Modelo 11, pelos notários e demais entidades ou profissionais com funções notariais ou competência para autenticar documentos particulares, relativa aos atos praticados no mês anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 15 set | IEC – Imposto sobre o Tabaco | Envio à estância aduaneira competente da declaração inicial prevista para o período de condicionamento, com indicação da média mensal e determinação do limite quantitativo aplicável a cigarros, cigarrilhas e tabaco de corte fino. | Abrir | 📅 |
| Até 21 set | IVA | Envio das Declarações Periódicas do IVA, acompanhadas dos anexos devidos, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, relativas às operações efetuadas em junho e julho. | Abrir | 📅 |
| Até 21 set | IVA | Envio da Declaração Periódica do IVA, acompanhada dos anexos devidos, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral, relativa às operações efetuadas no 2.º trimestre. | Abrir | 📅 |
| Até 21 set | IVA | Envio da Declaração Recapitulativa pelos sujeitos passivos do regime normal mensal com operações intracomunitárias no mês anterior e, quando aplicável, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral cujo total de transmissões intracomunitárias tenha excedido 50 000 €. | Abrir | 📅 |
| Até 21 set | Selo | Envio da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS), relativa aos atos, contratos, documentos, títulos ou outros factos sujeitos a imposto do selo, ainda que isentos, praticados no mês anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 30 set | IRS – IRC | Envio da Declaração Modelo 30, pelas entidades devedoras ou pagadoras de rendimentos a sujeitos passivos não residentes em território português, relativa aos rendimentos do mês de agosto. | Abrir | 📅 |
| Até 30 set | IVA | Envio do pedido de restituição de IVA suportado no ano civil anterior noutro Estado-Membro, ou suportado em Portugal por sujeitos passivos de país terceiro, desde que o montante a reembolsar seja igual ou superior a 50 €. | Abrir | 📅 |
| Até 30 set | RIMG | Envio da Declaração Modelo 62 pelas entidades sujeitas ao Regime do Imposto Mínimo Global, nos termos do artigo 45.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 41/2024, para o ano de 2025 com período de tributação coincidente com o ano civil. | Abrir | 📅 |
| Até 30 set | RIMG | Envio da Declaração Modelo 63 pelas entidades que, no primeiro exercício fiscal, estão sujeitas ao Regime do Imposto Mínimo Global, nos termos do artigo 45.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 41/2024, para o ano de 2024 com período de tributação coincidente com o ano civil. | Abrir | 📅 |
| Durante setembro | IVA | Envio do pedido de restituição de IVA suportado no próprio ano civil noutro Estado-Membro, ou suportado em Portugal por sujeitos passivos de país terceiro, quando o montante a reembolsar seja superior a 400 € e respeite a um período não inferior a três meses consecutivos. | Abrir | 📅 |
| Durante setembro, até 2 nov | CESE | Envio da Declaração Modelo 27, referente ao apuramento da contribuição extraordinária sobre o setor energético nos termos indicados no RCESE. | Abrir | 📅 |
| Obrigações de Pagamento | ||||
| Até 21 set | IRS | Segundo pagamento por conta do IRS devido pelos titulares de rendimentos da categoria B. | Abrir | 📅 |
| Até 21 set | IRS – IRC | Entrega das importâncias retidas no mês anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 21 set | Selo | Entrega das importâncias liquidadas no mês anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 21 set | CAV | Entrega da contribuição audiovisual (CAV), cobrada nas faturas de fornecimento de energia elétrica emitidas no mês anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 25 set | IVA | Pagamento do IVA apurado nas declarações respeitantes a junho e julho, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime normal. | Abrir | 📅 |
| Até 25 set | IVA | Pagamento do IVA apurado na declaração respeitante ao 2.º trimestre, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade trimestral do regime normal. | Abrir | 📅 |
| Até 30 set | IRC | Segundo pagamento por conta do IRC devido pelas entidades residentes e não residentes com estabelecimento estável abrangidas pelas condições legais aplicáveis. | Abrir | 📅 |
| Até 30 set | IRC | Segundo pagamento adicional por conta da derrama estadual devido pelas entidades abrangidas que tenham obtido no ano anterior lucro tributável superior a 1 500 000 € e cujo período de tributação coincida com o ano civil. | Abrir | 📅 |
| Até 30 set | AIMI | Pagamento do Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis devido pelos sujeitos passivos singulares ou coletivos titulares, a 1 de janeiro de 2026, de prédios urbanos com afetação a habitação ou terrenos para construção. | Abrir | 📅 |
| Até 30 set | IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês. | Abrir | 📅 |
| Durante setembro, até 2 nov | CESE | Entrega da contribuição extraordinária sobre o setor energético pelas pessoas singulares ou coletivas abrangidas pelas disposições indicadas no RCESE e que integrem o setor energético nacional a 1 de janeiro de 2026. | Abrir | 📅 |
NOTA: Para os links funcionarem, requer que tenha activado o login com a chave movel digital ou com o NIF na página da Autoridade Tributaria Aduaneira.
Para saber todas as obrigações fiscais mais detalhadamente, consulte a página da Autoridade Tributaria Aduaneira.