Consulte e esteja atenta(o).
| Data limite | Imposto | Descrição | Fonte | 📅 |
|---|---|---|---|---|
| Obrigações Declarativas | ||||
| Até 6 jul | IRS – IRC – IVA | Comunicação, por transmissão eletrónica de dados, dos elementos das faturas emitidas no mês anterior, ou da sua inexistência. | Abrir | 📅 |
| Até 10 jul | IRS | Envio da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão eletrónica de dados, relativa ao mês anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 15 jul | IRS – IMT – Selo | Envio da Declaração Modelo 11, por transmissão eletrónica de dados, por notários e entidades equiparadas, relativa aos atos praticados no mês anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 15 jul | IRS – IRC – IVA – Selo | Envio da Informação Empresarial Simplificada / Declaração Anual (IES/DA), por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos obrigados, cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil, com os correspondentes anexos. | Abrir | 📅 |
| Até 15 jul | IMT | Envio, por transmissão eletrónica de dados, da relação pelos serviços competentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, comprovativa de transmissão de imóveis situados em Portugal, operada no estrangeiro e legalizada no trimestre anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 15 jul | IMI | Envio da Declaração Modelo 2, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades fornecedoras de água, energia e serviço fixo de telefones, relativa aos contratos celebrados com os clientes e respetivas alterações verificadas no trimestre anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 20 jul | IVA | Envio da Declaração Periódica do IVA, regime normal mensal, relativa às operações efetuadas em maio. | Abrir | 📅 |
| Até 20 jul | IVA | Envio da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica de dados, para sujeitos passivos do regime normal mensal e, quando aplicável, do regime normal trimestral com transmissões intracomunitárias superiores a 50.000 €. | Abrir | 📅 |
| Até 20 jul | IVA | Envio da Declaração Recapitulativa, por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral que tenham efetuado transmissões intracomunitárias no trimestre anterior e não tenham excedido 50.000 €. | Abrir | 📅 |
| Até 20 jul | Selo | Envio da Declaração Mensal de Imposto do Selo, por transmissão eletrónica de dados, referente a atos, contratos, documentos, títulos ou outros factos sujeitos a imposto do selo, praticados no mês anterior, ou imposto liquidado nos termos da verba 29 da TGIS no trimestre anterior. | Abrir | 📅 |
| Durante julho | IVA | Envio, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição de IVA suportado, no próprio ano civil, noutro Estado-Membro ou em Portugal por sujeitos passivos de país terceiro, quando o montante a reembolsar for superior a 400 € e respeite a período não inferior a três meses consecutivos. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | CEIF | Envio da Declaração Modelo 28, por transmissão eletrónica de dados, referente à contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica apurada no 2.º trimestre. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | IRS – IRC | Envio da Declaração Modelo 30, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades devedoras ou pagadoras de rendimentos a sujeitos passivos não residentes em território português, relativa ao mês de maio. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | IRS | Envio da Declaração Modelo 31, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades devedoras dos rendimentos sujeitos a retenção na fonte a taxas liberatórias cujos titulares beneficiem de isenção, dispensa de retenção ou redução de taxa e sejam residentes em território português. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | IRS | Envio da Declaração Modelo 33, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades registadoras ou depositárias de valores mobiliários. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | IRS | Envio da Declaração Modelo 34, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades emitentes de valores mobiliários sujeitos a registo ou depósito em Portugal. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | IRS – IRC | Envio da Declaração Modelo 40, por transmissão eletrónica de dados, pelas instituições de crédito, sociedades financeiras e demais entidades que prestem serviços de pagamento, relativamente ao valor dos fluxos de pagamentos efetuados, no ano civil anterior, através de cartões de crédito e de débito ou por outros meios de pagamento eletrónico. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | CEFIDM | Envio da Declaração Modelo 56, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades referidas no regime da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS, relativa à contribuição apurada no 2.º trimestre. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | CESOP | Comunicação, por transmissão eletrónica de dados, pelos prestadores de serviços de pagamento, dos registos relativos a pagamentos transfronteiriços e aos respetivos beneficiários, efetuados no trimestre civil anterior. | Abrir | 📅 |
| Durante julho, até 31 ago | IRS – IRC | Envio da Declaração Modelo 30, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades devedoras ou pagadoras de rendimentos a sujeitos passivos não residentes em território português, relativa ao mês de junho. | Abrir | 📅 |
| Durante julho, até 31 ago | IVA | Classificação das faturas e confirmação da declaração provisória no Portal das Finanças, pelos retalhistas sujeitos ao regime do artigo 60.º do CIVA, relativa ao 2.º trimestre. | Abrir | 📅 |
| Durante julho, até 21 set | IVA | Envio da Declaração Periódica do IVA, regime normal trimestral, relativa às operações efetuadas no 2.º trimestre. | Abrir | 📅 |
| Obrigações de Pagamento | ||||
| Até 20 jul | IRS – IRC | Entrega das importâncias retidas no mês anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 20 jul | Selo | Entrega das importâncias liquidadas no mês anterior e das liquidadas nos termos da verba 29 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS) no trimestre anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 20 jul | IRS | Primeiro pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares de titulares de rendimentos da categoria B. | Abrir | 📅 |
| Até 20 jul | CAV | Entrega da contribuição audiovisual (CAV), cobrada nas faturas de fornecimento de energia elétrica emitidas no mês anterior. | Abrir | 📅 |
| Até 27 jul | IVA | Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante a maio, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime normal. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | IRC | Primeiro pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas devido por entidades residentes que exercem, a título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residentes com estabelecimento estável, com período de tributação coincidente com o ano civil. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | IRC | Primeiro pagamento adicional por conta da derrama estadual devido por entidades residentes que exercem, a título principal, atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e por não residentes com estabelecimento estável que tenham no ano anterior lucro tributável superior a 1.500.000 €, com período de tributação coincidente com o ano civil. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | CEFIDM | Entrega da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS, relativamente ao 2.º trimestre. | Abrir | 📅 |
| Até 31 jul | CEIF | Entrega da contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica apurada no 2.º trimestre. | Abrir | 📅 |
NOTA: Para os links funcionarem, requer que tenha activado o login com a chave movel digital ou com o NIF na página da Autoridade Tributaria Aduaneira.
Para saber todas as obrigações fiscais mais detalhadamente, consulte a página da Autoridade Tributaria Aduaneira.