Consulte e esteja atenta(o).
| Data Limite | Tipo | Imposto/Contribuição | Descrição | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Durante o mês e até 2 de junho | Declarativa | IRS | Envio da Declaração Modelo 18 pelas entidades emitentes de vales de refeição e outros títulos de compensação extrassalarial. | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 2 de junho | Declarativa | IRS – IRC | Envio da Declaração Modelo 30 (rendimentos pagos a não residentes em março). | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 2 de junho | Declarativa | AIMI | Entrega pelos sujeitos passivos casados ou em união de facto da declaração para opção pela tributação conjunta (AIMI). | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 2 de junho | Declarativa | AIMI | Entrega pelos sujeitos passivos casados (regimes de comunhão de bens) de declaração conjunta identificando a titularidade dos prédios (bens próprios e comuns do casal) para AIMI, caso não optem pela tributação conjunta. | Portal das Finanças |
| 9 de junho | Declarativa | IRS – IRC – IVA | Comunicação dos elementos das faturas emitidas em maio. | Portal das Finanças |
| 12 de junho | Declarativa | IRS | Envio da Declaração Mensal de Remunerações referente a maio. | Portal das Finanças |
| 15 de junho | Declarativa | IRS – IMT – SELO | Envio da Declaração Modelo 11 pelos notários e afins, referente a maio. | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 16 de junho | Declarativa | IRC | Envio da Declaração periódica de rendimentos Modelo 22 (período de tributação coincidente com o ano civil). | Portal das Finanças |
| 20 de junho | Declarativa | SELO | Envio da Declaração Mensal de Imposto do Selo (DMIS) referente a maio. | Portal das Finanças |
| 26 de junho | Declarativa | IVA | Envio da Declaração Periódica do regime normal mensal referente a abril. | Portal das Finanças |
| 26 de junho | Declarativa | IVA | Envio da Declaração Periódica do regime normal trimestral referente ao 1.º trimestre. | Portal das Finanças |
| 26 de junho | Declarativa | IVA | Entrega da Guia Modelo P2 ou da Declaração Modelo 1074 pelos retalhistas (art. 60.º CIVA) referente ao 1.º trimestre. | Portal das Finanças |
| 26 de junho | Declarativa | IVA | Envio da Declaração Recapitulativa (regime mensal e trimestral) das transmissões intracomunitárias de bens e/ou serviços efetuadas em maio (mensal) ou no 1º trimestre (trimestral). | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 30 de junho | Declarativa | IRS | Envio ou confirmação da declaração de rendimentos Modelo 3 de IRS. | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 30 de junho | Declarativa | IRS | Envio da Declaração Modelo 49 (rendimentos de fontes estrangeiras). | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 30 de junho | Declarativa | IRS | Envio da Declaração Modelo 19 pelas entidades patronais (planos de opções, subscrição, etc.). | Portal das Finanças |
| Até 30 de junho | Declarativa | CESE | Envio da Declaração Modelo 27 referente ao apuramento da contribuição extraordinária sobre o setor energético (art. 7.º n.º 3 e 4 RCESE). | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 30 de junho | Declarativa | ASSB | Envio da Declaração Modelo 57 referente ao apuramento do adicional de solidariedade sobre o setor bancário. | Portal das Finanças |
| Durante o mês | Declarativa | IVA | Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição IVA (suportado noutro Estado Membro ou país terceiro, montante > €400). | Portal das Finanças |
| Até 30 de junho | Declarativa | CSB | Envio da Declaração Modelo 26 referente ao apuramento da contribuição sobre o setor bancário. | Portal das Finanças |
| Até 30 de junho | Declarativa | IRC | Envio da Declaração Modelo 54 por qualquer entidade que integre um grupo sujeito à apresentação de uma declaração de informação financeira e fiscal por país ou por jurisdição fiscal. | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 2 de junho | Pagamento | IUC | Pagamento do IUC relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorreu em maio. | Portal das Finanças |
| Até 30 de junho | Pagamento | IUC | Pagamento do IUC relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês (junho). | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 16 de junho | Pagamento | IRC | Pagamento final do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Modelo 22, período de tributação coincidente com o ano civil). | Portal das Finanças |
| 20 de junho | Pagamento | IRS – IRC | Entrega das importâncias retidas no mês anterior (maio). | Portal das Finanças |
| 20 de junho | Pagamento | SELO | Entrega das importâncias liquidadas no mês anterior (maio). | Portal das Finanças |
| 20 de junho | Pagamento | CAV | Entrega da contribuição audiovisual (CAV), cobrada nas faturas de energia elétrica emitidas no mês anterior (maio). | Portal das Finanças |
| 26 de junho | Pagamento | IVA | Pagamento do IVA apurado na declaração respeitante a abril (regime mensal). | Portal das Finanças |
| 26 de junho | Pagamento | IVA | Pagamento do IVA apurado na declaração respeitante ao 1.º trimestre (regime trimestral). | Portal das Finanças |
| 26 de junho | Pagamento | IVA | Pagamento do IVA apurado na declaração respeitante ao 1.º trimestre (regime especial dos pequenos retalhistas). | Portal das Finanças |
| Até 30 de junho | Pagamento | CESE | Entrega da contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE). | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 30 de junho | Pagamento | IMI | Pagamento da totalidade do IMI (se <= €100) ou da 1.ª prestação (se > €100) referente ao ano anterior. | Portal das Finanças |
| Durante o mês e até 30 de junho | Pagamento | ASSB | Entrega do adicional de solidariedade sobre o setor bancário. | Portal das Finanças |
| Até 30 de junho | Pagamento | CSB | Entrega da contribuição sobre o setor bancário. | Portal das Finanças |
NOTA: Para os links funcionarem, requer que tenha activado o login com a chave movel digital ou com o NIF na página da Autoridade Tributaria Aduaneira.
Para saber todas as obrigações fiscais mais detalhadamente, consulte a página da Autoridade Tributaria Aduaneira.