Consulte e esteja atenta(o).
Data | Tipo | Imposto/Contribuição | Descrição | Link |
---|---|---|---|---|
Até ao dia 1 | Pagamento | IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação, relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorreu no mês anterior. | Pagar IUC |
Até ao dia 1 | Pagamento | Contribuições CSB | Entrega da contribuição sobre o setor bancário. | Portal das Finanças |
Até ao dia 15 | Pagamento | IRC | Pagamento final do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Modelo 22). | Modelo 22 |
Até ao dia 20 | Pagamento | IVA | Pagamento do IVA referente ao mês de agosto. | Portal das Finanças |
Até ao dia 22 | Pagamento | IRS/IRC/SELO | Entrega das importâncias retidas no mês anterior. | Portal das Finanças |
Até ao dia 22 | Pagamento | IRS | Primeiro pagamento por conta do IRS de titulares de rendimentos da categoria B. | Portal das Finanças |
Até ao dia 22 | Pagamento | Contribuições CAV | Entrega da contribuição audiovisual, cobrada nas faturas de fornecimento de energia elétrica emitidas no mês anterior. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Pagamento | IRC | Primeiro pagamento por conta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Pagamento | IRC | Primeiro pagamento adicional por conta da derrama estadual. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Pagamento | Contribuições CEIF | Entrega da contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Pagamento | Contribuições CEFIDM | Entrega da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Pagamento | IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação, relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorre no presente mês. | Pagar IUC |
Até ao dia 1 | Declarativa | IRS | Declaração de início de atividade, alterações ou cessação de atividade. | Portal das Finanças |
Até ao dia 1 | Declarativa | IRS/IRC | Declaração de rendimentos (Modelo 22). | Modelo 22 |
Até ao dia 10 | Declarativa | IRS | Envio da Declaração Mensal de Remunerações. | DMR-AT |
Até ao dia 15 | Declarativa | IRS/IMT/SELO | Envio da Declaração Modelo 11. | Modelo 11 |
Até ao dia 15 | Declarativa | IRC | Envio da Declaração periódica de rendimentos (Modelo 22). | Modelo 22 |
Até ao dia 20 | Declarativa | IVA | Envio da Declaração Recapitulativa mensal ou trimestral. | Portal das Finanças |
Até ao dia 31 | Declarativa | IRS/IRC/IVA/SELO | Declaração de rendimentos. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Declarativa | IRS/IRC | Envio da Declaração Modelo 28. | Modelo 28 |
Até ao fim do mês | Declarativa | IVA | Comunicação dos elementos das faturas emitidas. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Declarativa | IRS/IRC | Envio da Declaração Modelo 30 para rendimentos a sujeitos passivos não residentes. | Modelo 30 |
Até ao fim do mês | Declarativa | IRS/IRC | Envio da Declaração Modelo 31. | Modelo 31 |
Até ao fim do mês | Declarativa | IRS/IRC | Envio da Declaração Modelo 33. | Modelo 33 |
Até ao fim do mês | Declarativa | IRS/IRC | Envio da Declaração Modelo 34. | Modelo 34 |
Até ao fim do mês | Declarativa | IRS/IRC | Envio da Declaração Modelo 40. | Modelo 40 |
Até ao fim do mês | Declarativa | IRS/IRC | Envio da Declaração Modelo 56. | Modelo 56 |
Até ao fim do mês | Declarativa | CESOP | Comunicação de pagamentos transfronteiriços e aos respetivos beneficiários. | Portal das Finanças |
NOTA: Para os links funcionarem, requer que tenha activado o login com a chave movel digital ou com o NIF na página da Autoridade Tributaria Aduaneira.
Para saber todas as obrigações fiscais mais detalhadamente, consulte a página da Autoridade Tributaria Aduaneira.