Consulte e esteja atenta(o).
| Data Limite | Tipo | Imposto/Contribuição | Descrição | Fonte / Link | Adicionar ao Calendário |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrigações Declarativas | |||||
| Até 1 de setembro | Declarativa | IRS – IRC | Modelo 30 — rendimentos pagos a não residentes em junho/2025. | Portal das Finanças | 📅 |
| Até 5 de setembro | Declarativa | IRS – IRC – IVA | Comunicação dos elementos das faturas emitidas em agosto/2025 (SAF-T (PT)). | Portal e-Fatura | 📅 |
| Até 10 de setembro | Declarativa | IRS | DMR — Declaração Mensal de Remunerações referente a agosto/2025. | Portal das Finanças | 📅 |
| Até 15 de setembro | Declarativa | IRS – IMT – SELO | Modelo 11 (atos praticados em agosto/2025 por notários e equiparados). | Portal das Finanças | 📅 |
| Até 22 de setembro (data original dia 20) | Declarativa | IVA | Declaração Periódica — regime mensal (operações de junho e julho/2025). | Portal do IVA | 📅 |
| Até 22 de setembro (data original dia 20) | Declarativa | IVA | Declaração Periódica — regime trimestral (2.º trimestre/2025). | Portal do IVA | 📅 |
| Até 22 de setembro (data original dia 20) | Declarativa | Imposto do Selo | DMIS — Declaração Mensal do Imposto do Selo referente a agosto/2025. | Portal do Imposto do Selo | 📅 |
| Até 22 de setembro (data original dia 20) | Declarativa | IVA | Declaração Recapitulativa (VIES) referente a agosto/2025 (regime mensal). | Portal do IVA | 📅 |
| Até 30 de setembro | Declarativa | IRS – IRC | Modelo 30 — rendimentos pagos a não residentes em julho/2025. | Portal das Finanças | 📅 |
| Até 30 de setembro | Declarativa | IVA — Reembolso | Pedido de restituição do IVA suportado no ano anterior noutro país (montante ≥ €50). | Portal do IVA | 📅 |
| Obrigações de Pagamento | |||||
| Até 1 de setembro | Pagamento | IUC | IUC dos veículos cujo aniversário da matrícula ocorreu em agosto. | Portal do IUC | 📅 |
| Até 1 de setembro | Pagamento | IMI | 2.ª prestação do IMI do ano anterior (quando o total seja > €500). | Portal das Finanças | 📅 |
| Até 22 de setembro (data original dia 20) | Pagamento | IRS – IRC | Entrega das importâncias retidas na fonte em agosto/2025. | Portal das Finanças | 📅 |
| Até 22 de setembro (data original dia 20) | Pagamento | Imposto do Selo | Entrega das importâncias liquidadas em agosto/2025. | Portal do Imposto do Selo | 📅 |
| Até 22 de setembro (data original dia 20) | Pagamento | CAV | Contribuição Audiovisual cobrada nas faturas de energia de agosto/2025. | Portal das Finanças | 📅 |
| Até 22 de setembro | Pagamento | IRS | 2.º Pagamento por Conta — titulares de rendimentos da categoria B. | Portal das Finanças | 📅 |
| Até 25 de setembro | Pagamento | IVA | Pagamento do IVA apurado na declaração do regime mensal (junho/2025). | Portal do IVA | 📅 |
| Até 25 de setembro | Pagamento | IVA | Pagamento do IVA apurado na declaração do regime trimestral (2.º trimestre/2025). | Portal do IVA | 📅 |
| Até 30 de setembro | Pagamento | IUC | IUC dos veículos cujo aniversário da matrícula ocorre em setembro. | Portal do IUC | 📅 |
| Até 30 de setembro | Pagamento | AIMI | Adicional ao IMI (titulares a 1 de janeiro de 2025). | Portal do IMI/AIMI | 📅 |
| Até 30 de setembro | Pagamento | IRC | 2.º Pagamento por Conta (PPC) do IRC. | Portal das Finanças | 📅 |
| Até 30 de setembro | Pagamento | IRC (Derrama Estadual) | 2.º pagamento adicional por conta (quando aplicável). | Portal das Finanças | 📅 |
NOTA: Para os links funcionarem, requer que tenha activado o login com a chave movel digital ou com o NIF na página da Autoridade Tributaria Aduaneira.
Para saber todas as obrigações fiscais mais detalhadamente, consulte a página da Autoridade Tributaria Aduaneira.