Consulte e esteja atenta(o).
Data Limite | Tipo | Imposto/Contribuição | Descrição | Fonte |
---|---|---|---|---|
5 de maio | Declarativa | IRS – IRC – IVA | Comunicação dos elementos das faturas emitidas em abril. | Portal das Finanças |
12 de maio | Declarativa | IRS | Envio da Declaração Mensal de Remunerações referente a abril. | Portal das Finanças |
15 de maio | Declarativa | IRS – IMT – SELO | Envio da Declaração Modelo 11 pelos notários referente a abril. | Portal das Finanças |
20 de maio | Declarativa | IVA | Envio da Declaração Periódica do regime normal mensal referente a março. | Portal das Finanças |
20 de maio | Declarativa | IVA | Envio da Declaração Periódica do regime normal trimestral referente ao 1.º trimestre. | Portal das Finanças |
20 de maio | Declarativa | IVA | Entrega da Guia Modelo P2 ou da Declaração Modelo 1074 pelos retalhistas sujeitos ao regime de tributação previsto no artigo 60.º do CIVA (1.º trimestre). | Portal das Finanças |
20 de maio | Declarativa | IVA | Envio da Declaração Recapitulativa por transmissão eletrónica de dados, pelos sujeitos passivos do regime normal mensal que no mês anterior tenham efetuado transmissões intracomunitárias de bens e/ou prestações de serviços. | Portal das Finanças |
20 de maio | Declarativa | IVA | Envio da Declaração Recapitulativa pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral que tenham efetuado transmissões intracomunitárias no trimestre anterior. | Portal das Finanças |
Durante o mês | Declarativa | IVA | Entrega, por transmissão eletrónica de dados, do pedido de restituição IVA pelos sujeitos passivos cujo imposto suportado, no próprio ano civil, noutro Estado Membro ou país terceiro, quando o montante a reembolsar for superior a €400. | Portal das Finanças |
Durante o mês e até 31 de maio | Declarativa | IRC | Envio da Declaração periódica de rendimentos Modelo 22, por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades sujeitas a IRC, cujo período de tributação seja coincidente com o ano civil. | Portal das Finanças |
Durante o mês e até 31 de maio | Declarativa | IRC | Envio da Declaração Modelo 54 por transmissão eletrónica de dados, por qualquer entidade que integre um grupo sujeito à apresentação de uma declaração de informação financeira e fiscal por país ou jurisdição fiscal. | Portal das Finanças |
30 de maio | Declarativa | CESE | Envio da Declaração Modelo 27, por transmissão eletrónica de dados, referente ao apuramento da contribuição extraordinária sobre o setor energético (n.ºs 3 e 4 do artigo 7.º do RCESE). | Portal das Finanças |
Durante o mês e até 30 de junho | Declarativa | IRS | Envio ou confirmação da declaração de rendimentos Modelo 3 de IRS. | Portal das Finanças |
Durante o mês e até 30 de junho | Declarativa | IRS | Envio da Declaração Modelo 49 (rendimentos de fontes estrangeiras). | Portal das Finanças |
Durante o mês e até fim de junho | Declarativa | CSB | Envio da Declaração Modelo 26 referente ao apuramento da contribuição sobre o setor bancário. | Portal das Finanças |
Durante o mês e até 30 de junho | Declarativa | ASSB | Envio da Declaração Modelo 57 referente ao apuramento do adicional de solidariedade sobre o setor bancário. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Declarativa | IRS – IRC | Envio da Declaração Modelo 30 por transmissão eletrónica de dados, pelas entidades devedoras ou pagadoras de rendimentos a sujeitos passivos não residentes em território português, no mês de março. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Declarativa | CEFIDM | Envio da Declaração Modelo 56, por transmissão eletrónica de dados, referente aos ajustamentos que devam ser efetuados relativamente ao ano anterior, no apuramento da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS. | Portal das Finanças |
20 de maio | Pagamento | IRS – IRC | Entrega das importâncias retidas no mês anterior. | Portal das Finanças |
20 de maio | Pagamento | SELO | Entrega das importâncias liquidadas no mês anterior. | Portal das Finanças |
20 de maio | Pagamento | CAV | Entrega da contribuição audiovisual (CAV), cobrada nas faturas de fornecimento de energia elétrica emitidas no mês anterior. | Portal das Finanças |
26 de maio | Pagamento | IVA | Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado, correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante a março, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade mensal do regime normal. | Portal das Finanças |
26 de maio | Pagamento | IVA | Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado, correspondente ao imposto apurado na declaração respeitante ao 1.º trimestre, pelos sujeitos passivos abrangidos pela periodicidade trimestral do regime normal. | Portal das Finanças |
Durante o mês e até 2 de junho | Pagamento | IMI | Pagamento da totalidade do Imposto Municipal sobre Imóveis referente ao ano anterior, se igual ou inferior a € 100,00 ou da 1.ª prestação, se superior. | Portal das Finanças |
31 de maio | Pagamento | IRC | Pagamento final do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, devido pelas entidades sujeitas a este imposto, com período de tributação coincidente com o ano civil. | Portal das Finanças |
30 de maio | Pagamento | CESE | Entrega da contribuição extraordinária sobre o setor energético pelas pessoas singulares ou coletivas que integrem o setor energético nacional a 1 de janeiro de 2025. | Portal das Finanças |
Durante o mês e até fim de junho | Pagamento | CSB | Entrega da contribuição sobre o setor bancário. | Portal das Finanças |
Durante o mês e até 30 de junho | Pagamento | ASSB | Entrega do adicional de solidariedade sobre o setor bancário. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Pagamento | CEFIDM | Entrega da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS, calculada por acerto final relativo ao ano anterior. | Portal das Finanças |
Até ao fim do mês | Pagamento | IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação relativo aos veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês. | Portal das Finanças |
NOTA: Para os links funcionarem, requer que tenha activado o login com a chave movel digital ou com o NIF na página da Autoridade Tributaria Aduaneira.
Para saber todas as obrigações fiscais mais detalhadamente, consulte a página da Autoridade Tributaria Aduaneira.